| Hiệu suất | Người mẫu | ST-7500U |
| hệ điều hành | Android 9.0 | |
| Bộ xử lý | Lõi tám 1.4GHz | |
| Ký ức | RAM: 2GB Bộ nhớ trong: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (tùy chọn) | |
| Bộ nhớ mở rộng | Thẻ Micro-SD, lên tới 128 GB | |
| Đặc điểm vật lý | Kích thước | 143,3mm X 169mmX90,5mm |
| Cân nặng | 678g | |
| Trưng bày | Màn hình 5,7 inch HD, độ phân giải 720X1440. | |
| Màn hình cảm ứng | Bảng điều khiển cảm ứng điện dung siêu nhạy, hoạt động với găng tay và ngón tay ướt;Corning Gorilla Glass 3;5 ngón tay cảm ứng đa điểm | |
| Pin chính | Dung lượng: 3,85V 9000mAh | |
| Thời gian sạc | <7 giờ | |
| Âm thanh | Loa、Micrô kép、Tai nghe、Bộ thu | |
| nút | Âm lượng+/- x Nguồn, nút QuétX2, nút có thể lập trình, nút kích hoạt Báng súng lục | |
| Máy ảnh | Mặt trước 5M Pixels, Mặt sau 13MP tự động lấy nét màu Camera sau có đèn flash | |
| Cảm biến | Ánh sáng + Máy gia tốc + Khoảng cách + Địa từ + Con quay hồi chuyển (tùy chọn) | |
| Đang quét | Đầu đọc mã vạch 1D/2D Có thể đọc tất cả các tiêu chuẩn quốc tếlD/2D mã vạch; Có thể đọc mã vạch hiển thị trên màn hình và mã vạch màu; | |
| Máy đánh bạc | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Không dây | WAN | Dual SIM Dual Standby |
| 4G,3G,2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wifi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Chuyển vùng: Bộ nhớ đệm 802.Hr/OKC/ PMKID | |
| Định vị | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Môi trường | Nhiệt độ | -20°C 〜+60°C |
| Kho | -40°C 〜+70°C | |
| Độ ẩm | 5%RH〜95%RH (Không ngưng tụ) | |
| Thử nghiệm thả rơi | 1,2 mét | |
| Nhào lộn | 400 lần ngã 3,2ft./1,0m Vượt quá MIL-STD810G | |
| Niêm phong | IP65 |
2.1.Máy ảnh
| Máy ảnh | |
| Camera sau | 1300W |
| Camera phía trước | 500W |
| Phương pháp tập trung | Tự động lấy nét, chọn cảm ứng, nhận diện khuôn mặt |
| tốc biến | 700mA, hỗ trợ chức năng đèn pin |
| Băng hình | Quay video camera trước và sau 1080p |
2.2.Máy quét
| mô-đun | Mã vạch 2D |
| Quét thiên thần nghiêng | 360° |
| Quét sân thiên thần | ±45° |
| Quét thiên thần nghiêng | ±60° |
| Loại laze | Lớp Ⅱ |
| Hỗ trợ mã vạch
| UPC/EAN, UPC/EAN với các phần bổ sung, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Ma trận 2 trên 5, Interleaved 2 trên 5, IATA 2 trên 5, Công nghiệp 2 trên 5, Codabar , Codablock F,MSI,Telepen,Code11, các biến thể GS1 DataBar,PDF417, MicroPDF417, Mã tổng hợp,Ma trận dữ liệu, Maxicode, Mã QR, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| Tính thường xuyên | 865-868 MHz,902-928 MHz |
| Giao thức | ISO 18000-6C(EPC Toàn cầu Loại 1 Thế hệ 2) ISO 18000-6B |
| Khoảng cách đọc | 6-10 mét(so với thẻ) |
| Ăng-ten | Tăng 4,5dBi |
3.1.Định vị GPS
| Định vị | Sự chỉ rõ |
| Ủng hộ | GPS, A-GPSx BEIDOUx GLONASS, Galileo |
| Tính thường xuyên | GPS(Mã C/A L1 1.575GHz), BEIDOU (Bl 1.561GHz),GLONASS(L1 1.602GHz), Galileo (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| Khởi động nguội | Dưới 40 tuổi |
| Kênh truyền hình | Kênh tối đa31 |
| Nhạy cảm | -130dB |
| Độ chính xác | 5-10 mét (không gian mở) |
3.2.WIFI
| WIFI | Sự chỉ rõ |
| Giao thức | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (Wi-Fi 2.4G/5G) |
| Tính thường xuyên | 2.4G/5G |
| Kênh làm việc | 2.4G: CH1-CH13 (Tùy thuộc vào Quốc gia/Khu vực) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (Tùy thuộc vào Quốc gia/Khu vực) |
| Bảo vệ | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, NKT, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, chứng chỉ WAPI, WAPI-PSK |
| Chuyển vùng | Hỗ trợ bộ nhớ đệm PMKID, 802.Hr, OKC |
3.3.WAN
| WAN | Sự chỉ rõ | |
| Cách thức | Dual SIM Dual Standby | |
| Phiên bản toàn cầu | 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G(TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800 MHz) | |
| 2G | CDMalx GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | Sự chỉ rõ |
| Ủng hộ | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Khoảng cách kết nối | >10m |
| Phụ kiện | Sự chỉ rõ |
| Phụ kiện | Dock sạc (hỗ trợ 1 máy + 1 sạc pin), sạc 5 hàng, dán cường lực |