Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận mẫu sản phẩm!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Thông số kỹ thuật điện | |
| Người mẫu | ST-AN5001C |
| Dải tần số (MHz) | 865~868/902-928 |
| Băng thông (MHz) | 100MHz |
| Nhận được | 5.5 |
| Độ rộng chùm tia ngang ° | Ngang: 65° Dọc: 58° |
| Tỷ lệ F/B | ≧23 |
| VSWR | ≦1.3 |
| Trở kháng | 50 Ω |
| Phân cực | Thẳng đứng |
| Công suất tối đa | 100W |
| Đầu nối | N-Nữ |
| Bảo vệ chống sét | Nối đất DC |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
| Cấp độ IP | IP67 |
| Kích thước (mm) | 140*120*20mm |
| Cân nặng | 0,4kg |
| Tốc độ gió định mức | 60 m/s |
| Vật liệu phản xạ | Tấm đồng |
| vật liệu | ABS |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~85℃ |
| Đường kính cột phù hợp (mm) | Ø 30/75mm |
Ăng-ten đầu đọc tần số vô tuyến, được sử dụng cho hệ thống kho hàng, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, trạm thu phí.